日韩国产在线播放,香蕉成人在线,99久久国语露脸精品国产,国产亚洲精品久久久久久,www.自拍,日韩最新免费视频,日本在线不卡一区二区

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000753 華寶量化對沖混合A 2025-06-17 1.1683 0.52% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 007116 華寶政金債債券A 2025-06-17 1.0822 1.49% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 018831 匯添富穩(wěn)健回報債券C 2025-06-17 1.0436 -0.24% -0.65% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
4 019901 華寶政金債債券C 2025-06-17 1.0749 1.45% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 021381 華寶量化對沖混合D 2025-06-17 1.1661 0.47% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF 2025-06-17 1.3293 -6.43% -3.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 2025-06-17 0.6010 -9.62% 4.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 007435 華寶寶怡債券 2025-06-17 1.0943 1.35% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期B 2025-06-17 1.0739 0.63% 1.57% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
10 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 2025-06-17 0.5481 -12.50% -2.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 2025-06-17 0.6032 -2.11% 8.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 2025-06-17 1.4599 -3.53% -2.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 016380 華寶專精特新混合發(fā)起式A 2025-06-17 0.8434 -7.90% 15.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 018572 華寶遠恒混合A 2025-06-17 0.9641 -8.69% -7.18% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
15 024305 華寶安元債券D 2025-06-17 1.0966 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 162414 華寶新機遇混合 2025-06-17 1.7433 0.32% 0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 2025-06-17 1.6578 -3.41% 9.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 2025-06-17 1.2487 -16.84% 1.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 562010 華寶中證綠色能源ETF 2025-06-17 0.7001 -6.91% -3.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 000173 匯添富美麗30混合A 2025-06-17 2.4940 -1.23% 2.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 000175 匯添富高息債債券C 2025-06-17 1.6167 0.96% 1.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 000396 匯添富安心中國債券C 2025-06-17 1.1907 1.02% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2025-06-17 3.2410 -8.58% 6.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 000866 華寶制造股票 2025-06-17 2.0930 0.19% 8.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 000925 匯添富外延增長主題股票A 2025-06-17 1.3910 0.58% 0.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 001816 匯添富新睿精選混合A 2025-06-17 0.8680 -5.03% -1.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 002934 泰康恒泰回報混合A 2025-06-17 1.0627 0.03% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 2025-06-17 1.6093 3.89% 3.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 2025-06-17 1.1190 0.56% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 2025-06-17 1.2840 -5.38% -0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 005857 匯添富鑫成定開債A 2025-06-17 1.0915 1.14% 0.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
32 016462 華寶生態(tài)中國混合C 2025-06-17 3.1880 -8.71% 6.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 006646 匯添富短債債券A 2025-06-17 1.1528 0.54% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2025-06-17 1.3140 0.74% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 016546 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 2025-06-17 0.9963 0.11% 0.12% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
36 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 2025-06-17 1.0713 0.66% 0.74% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
37 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B 2025-06-17 1.1242 0.82% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 017460 匯添富豐和純債C 2025-06-17 1.0606 1.32% 0.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
39 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 2025-06-17 1.1025 -3.79% 2.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
40 017902 匯添富雙頤債券A 2025-06-17 1.0251 1.69% 1.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
41 017883 博時富添純債債券C 2025-06-17 1.1128 1.63% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 017903 匯添富雙頤債券C 2025-06-17 1.0183 1.61% 1.36% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
43 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 2025-06-17 1.7863 3.03% 5.95% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
44 019742 華寶寶豐高等級債券D 2025-06-17 1.0529 0.60% 0.65% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
45 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 2025-06-17 1.2882 0.37% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 2025-06-17 1.4344 -2.20% 5.97% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
47 020344 交銀裕盈純債債券D 2025-06-17 1.1004 1.33% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-06-17 1.0309 0.54% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
49 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 2025-06-17 1.1070 0.76% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 022155 交銀裕隆純債債券D 2025-06-17 1.2717 1.62% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 012789 匯添富雙享回報債券A 2025-06-17 1.0748 0.06% 1.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2025-06-17 1.0900 1.28% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2025-06-17 0.4288 -0.99% 4.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 022931 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 2025-06-17 0.9787 -3.64% -0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 023023 交銀中證A500指數(shù)C 2025-06-17 0.9876 -3.66% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
56 023052 交銀中證A50指數(shù)A 2025-06-17 0.9946 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
57 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C 2025-06-17 0.8263 -8.62% -7.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 240002 華寶寶康配置混合 2025-06-17 3.2452 -2.89% -3.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2025-06-17 2.1450 -4.52% -1.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 519683 交銀雙利債券A/B 2025-06-17 1.4062 0.85% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 519727 交銀成長30混合 2025-06-17 2.4260 5.30% 5.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 519688 交銀精選混合 2025-06-17 0.7460 -4.68% -1.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 2025-06-17 1.5919 -1.49% 11.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 2025-06-17 1.4807 1.00% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 2025-06-17 1.1509 0.54% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
66 003486 平安惠隆純債A 2025-06-17 1.1073 0.92% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 006355 華寶香港大盤C 2025-06-17 1.3084 -2.20% 20.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
68 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 2025-06-17 1.0910 0.61% -0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 007456 匯添富90天短債A 2025-06-17 1.1823 0.70% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 007948 匯添富盛安39個月定開債 2025-06-17 1.0241 0.72% 1.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
71 014595 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C 2025-06-17 1.0861 0.61% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 2025-06-17 1.0331 1.63% -0.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
73 017632 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-06-17 0.7402 -4.94% -1.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
74 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 2025-06-17 1.1091 3.86% 3.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
75 018763 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 2025-06-17 1.0951 1.23% 0.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
76 018536 匯添富上證綜合指數(shù)C 2025-06-17 1.1070 -0.45% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 2025-06-17 1.0262 1.51% 0.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
78 022416 匯添富弘盛回報混合發(fā)起式A 2025-06-17 1.0009 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
79 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 2025-06-17 1.2996 -3.22% -0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 023997 平安鼎信債券D 2025-06-17 1.0481 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 2025-06-17 1.2994 -3.24% -0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 2025-06-17 1.1180 -0.27% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 510590 平安中證500ETF 2025-06-17 6.0080 -4.68% 1.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 2025-06-17 1.4788 -3.33% -1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 512650 添富中證長三角ETF 2025-06-17 0.9909 -2.80% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
86 515990 添富中證國企一帶一路ETF 2025-06-17 1.2776 -0.05% -1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 530280 平安上證180ETF 2025-06-17 1.0276 -1.73% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 2025-06-17 0.8185 -2.77% -1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-06-17 0.4739 -10.33% -3.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 2025-06-17 1.0825 -6.41% -5.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 021853 博時穩(wěn)健恒利債券A 2025-06-17 1.0139 0.67% 0.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
92 018830 匯添富穩(wěn)健回報債券A 2025-06-17 1.0511 -0.14% -0.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
93 513260 匯添富恒生科技ETF 2025-06-17 1.3623 -10.43% 17.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 008371 華安匯智精選混合 2025-06-17 0.9738 -2.32% 1.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 010035 平安高等級債E 2025-06-17 1.0728 0.85% 0.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 010651 平安雙季增享6個月持有債券A 2025-06-17 0.9633 -0.13% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 008140 匯添富絕對收益定開混合C 2025-06-17 1.1470 0.70% 0.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
98 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 2025-06-17 1.0221 0.53% 0.91% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
99 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 2025-06-17 0.9634 -0.63% 0.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
100 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合 2025-06-17 0.9209 2.63% 2.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 010482 匯添富盛和66個月定開債 2025-06-17 1.0883 0.98% 1.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
102 011660 匯添富中高等級信用債E 2025-06-17 1.1451 1.08% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 000867 華寶品質(zhì)生活股票 2025-06-17 1.4110 -9.03% -1.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2025-06-17 4.7310 -7.34% -4.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 000762 匯添富絕對收益定開混合A 2025-06-17 1.1990 0.84% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
106 001796 匯添富安鑫智選混合A 2025-06-17 0.7790 -4.06% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 002578 博時裕泉純債債券A 2025-06-17 1.1281 0.74% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 003532 匯添富鑫利定開債A 2025-06-17 1.0224 0.49% -0.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
109 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 2025-06-17 0.9010 -8.38% 2.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2025-06-17 1.4653 -3.81% -2.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 016038 匯添富豐潤中短債C 2025-06-17 1.0947 1.03% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 2025-06-17 1.2427 1.40% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 016039 匯添富豐潤中短債E 2025-06-17 1.0996 1.08% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 016260 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 2025-06-17 1.0853 1.13% -0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 2025-06-17 1.1197 0.76% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 006300 華寶寶豐高等級債券A 2025-06-17 1.0538 0.63% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 2025-06-17 1.0202 1.02% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 016545 交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 2025-06-17 1.0106 0.26% 0.39% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
119 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-17 1.4309 -2.01% 6.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 2025-06-17 1.0373 0.68% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
121 017953 匯添富中證1000指數(shù)增強A 2025-06-17 1.1770 -0.21% 12.12% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
122 017954 匯添富中證1000指數(shù)增強C 2025-06-17 1.1708 -0.27% 12.00% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
123 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 2025-06-17 1.0618 1.07% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-06-17 1.3159 6.35% 12.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
125 020886 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 2025-06-17 1.0344 1.01% 0.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
126 012574 匯添富穩(wěn)利60天短債A 2025-06-17 1.1201 0.76% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 2025-06-17 1.0336 0.81% 0.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
128 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 2025-06-17 1.5716 -10.21% 0.84% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
129 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 2025-06-17 1.0395 0.53% 1.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 013366 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C 2025-06-17 0.7414 5.15% 20.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 2025-06-17 0.7614 4.10% 4.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 023022 交銀中證A500指數(shù)A 2025-06-17 0.9882 -3.62% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
133 013815 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 2025-06-17 1.1152 0.77% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 023808 交銀安心收益?zhèn)疍 2025-06-17 1.0498 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 013817 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 2025-06-17 0.3852 -16.51% -15.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 013950 交銀先鋒混合C 2025-06-17 1.7638 -8.37% -2.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 023868 華寶安盈混合C 2025-06-17 1.0776 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
138 007054 平安季開鑫定開債C 2025-06-17 1.2666 1.01% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 2025-06-17 1.2934 -3.31% -0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 007458 匯添富90天短債C 2025-06-17 1.1818 0.71% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 007457 匯添富90天短債B 2025-06-17 1.1715 0.68% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 015195 匯添富新興消費股票D 2025-06-17 1.3270 -12.58% -5.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 016855 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B 2025-06-17 1.0925 0.66% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 2025-06-17 1.1810 -3.51% 5.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-06-17 1.0022 0.41% 11.59% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
146 018950 匯添富穩(wěn)利60天短債B 2025-06-17 1.1208 0.79% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 2025-06-17 1.1018 0.63% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 020322 平安惠智純債C 2025-06-17 1.1223 1.68% -0.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 021801 匯添富豐穗60天持有債券A 2025-06-17 1.0155 0.71% 1.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
150 022244 平安惠悅純債C 2025-06-17 1.1054 0.92% 0.14% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
151 023194 平安鼎信債券E 2025-06-17 1.0469 -0.09% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
152 159213 匯添富中證機器人ETF 2025-06-17 0.9873 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 159306 平安中證汽車零部件主題ETF 2025-06-17 1.0842 -10.50% 2.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 159536 匯添富中證2000ETF 2025-06-17 1.1613 -2.47% 12.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 159590 匯添富中證全指軟件ETF 2025-06-17 1.0239 -13.88% 2.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 159831 嘉實上海金ETF 2025-06-17 7.5708 12.12% 26.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 000754 華寶量化對沖混合C 2025-06-17 1.1305 0.43% 0.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
158 010841 華寶紅利精選混合C 2025-06-17 1.2576 3.52% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 470060 匯添富理財60天債券A 2025-06-17 1.1101 0.25% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 2025-06-17 1.2385 5.39% 9.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 501092 交銀瑞思混合(LOF) 2025-06-17 1.1531 -0.16% 9.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 519682 交銀增利債券C 2025-06-17 1.0447 0.65% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉 2025-06-17 1.0431 1.31% -0.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2025-06-17 1.8470 -0.08% 4.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 519692 交銀成長混合A 2025-06-17 4.5372 3.40% 8.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 2025-06-17 1.0489 0.46% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 2025-06-17 1.8107 3.19% 6.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 519777 交銀裕盈純債債券C 2025-06-17 1.0191 1.32% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 519783 交銀裕隆純債債券C 2025-06-17 1.3674 1.51% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 007964 華寶寶康債券C 2025-06-17 1.2524 0.56% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 009989 華寶研究精選混合 2025-06-17 0.8889 0.73% 8.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 011376 華寶安享混合A 2025-06-17 1.1451 1.35% -0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 021114 博時裕康純債債券C 2025-06-17 1.0762 1.57% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 021312 華寶安享混合C 2025-06-17 1.1420 1.30% -0.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
175 515000 華寶中證科技龍頭ETF 2025-06-17 1.2913 -6.65% -1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 006826 華寶寶裕債券A 2025-06-17 1.0878 2.12% 2.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 010842 華寶科技先鋒混合C 2025-06-17 1.1625 -11.81% -1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 512820 中證銀行ETF 2025-06-17 1.4626 9.10% 12.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 2025-06-17 0.7400 -8.87% 5.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 011389 國都聚成 2025-06-17 0.4516 -8.66% -8.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2025-06-17 3.2180 31.78% 45.87% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
182 970103 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期A 2025-06-17 1.7279 0.79% 1.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
183 516360 華寶新材料ETF 2025-06-17 0.6441 -10.14% -5.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 560950 匯添富中證500增強策略ETF 2025-06-17 1.0612 -2.68% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 007053 平安季開鑫定開債A 2025-06-17 1.2864 1.04% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
186 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-06-17 0.4785 -10.28% -3.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-06-17 1.6760 28.36% 52.64% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
188 023361 平安元裕90天持有債券C 2025-06-17 1.0023 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
189 009406 平安高等級債C 2025-06-17 1.0669 0.81% 0.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 008170 博時富添純債債券A 2025-06-17 1.1205 1.72% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 008595 平安惠智純債A 2025-06-17 1.0753 1.67% -0.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 2025-06-17 1.4891 7.73% 9.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 2025-06-17 1.0669 1.03% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 009453 平安合興1年定開債 2025-06-17 1.0802 1.36% 0.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
195 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 2025-06-17 1.1069 0.76% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 2025-06-17 0.9361 2.04% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 010143 交銀啟欣混合 2025-06-17 0.6960 -4.24% 11.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 010652 平安雙季增享6個月持有債券C 2025-06-17 0.9484 -0.22% -0.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 010890 交銀鴻福六個月混合A 2025-06-17 1.0469 0.29% 3.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 010868 華寶安盈混合A 2025-06-17 1.0772 1.59% 2.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評