日韩国产在线播放,香蕉成人在线,99久久国语露脸精品国产,国产亚洲精品久久久久久,www.自拍,日韩最新免费视频,日本在线不卡一区二区

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 2025-09-16 1.0156 0.34% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 001941 融通通源短融債B 2025-09-16 1.2073 0.31% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 000003 中??赊D(zhuǎn)債債券A 2025-09-16 1.0130 12.06% 21.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 001058 華夏理財(cái)30天債券B 2025-09-16 1.1009 0.26% 0.75% 打開 限額 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 020450 博時(shí)裕騰純債債券C 2025-09-16 1.0272 -0.82% -0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 2025-09-16 1.8045 6.11% 34.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 2025-09-16 1.0093 -0.47% 0.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 022281 鵬華弘潤(rùn)混合E 2025-09-16 1.0259 -0.18% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 023306 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 2025-09-16 1.2076 20.63% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 023419 宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 2025-09-16 1.0992 10.37% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 022766 博時(shí)裕榮純債債券D 2025-09-16 1.2226 -0.17% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 023861 國(guó)投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-09-16 1.1597 16.04% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 023937 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)A 2025-09-16 1.3613 35.74% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.27% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 2025-09-16 1.0311 -0.07% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.29% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2025-09-16 -- 0.33% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 000860 銀華惠增利貨幣A 2025-09-16 -- 0.37% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 000569 鵬華增值寶貨幣 2025-09-16 -- 0.28% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 000657 銀華活錢寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.29% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 000650 匯添富貨幣D 2025-09-16 -- 0.30% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-09-16 -- 0.37% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 001871 前海開源貨幣B 2025-09-16 -- 0.30% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 013033 泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 2025-09-16 1.1771 17.21% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 013034 泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 2025-09-16 1.1756 17.08% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 159398 天弘深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 2025-09-16 100.8519 0.02% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 000185 工銀添福債券B 2025-09-16 1.9820 3.23% 6.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 007591 華夏恒益18個(gè)月定開債券 2025-09-16 1.0008 0.53% 1.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 007680 中加享利三年債券 2025-09-16 1.0084 0.57% 1.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 000074 工銀信用純債一年定開債券A 2025-09-16 1.8410 0.22% 1.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 008146 中銀添瑞6個(gè)月債券A 2025-09-16 1.0551 0.65% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債券B 2025-09-16 1.4900 3.47% 4.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 007161 南方恒慶一年定開債券 2025-09-16 1.0334 0.28% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 2025-09-16 0.8549 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 2025-09-16 1.1667 -0.09% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 019211 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2025-09-16 1.4419 35.19% 34.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 2025-09-16 1.2256 -0.10% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 2025-09-16 1.1270 -5.53% -2.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 010252 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開C 2025-09-16 1.0007 0.21% 1.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 010251 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開A 2025-09-16 1.0012 0.29% 1.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 008329 宏利添盈兩年定開債券A 2025-09-16 1.0039 0.49% 1.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 008521 富國(guó)匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開放債券 2025-09-16 1.0083 0.34% 1.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 008323 東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-09-16 1.0113 0.90% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 2025-09-16 109.4682 0.32% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 009816 大摩豐裕63個(gè)月開放債券 2025-09-16 1.0658 0.94% 2.68% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 009305 匯安恒利39個(gè)月定開純債債券 2025-09-16 1.0040 0.35% -2.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 2025-09-16 1.9456 7.65% 15.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 019203 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券D 2025-09-16 1.6864 0.32% 1.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 2025-09-16 1.0250 0.04% 0.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 006024 寶盈聚豐兩年定開債券C 2025-09-16 1.1081 0.53% 1.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 010512 工銀7天理財(cái)債券C 2025-09-16 1.1116 0.26% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 010668 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A 2025-09-16 0.9798 -2.12% -0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 009443 工銀泰和39個(gè)月定開債券C 2025-09-16 1.0435 0.65% 1.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 2025-09-16 1.0403 0.73% 1.84% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 009418 國(guó)投瑞銀順榮債券C 2025-09-16 1.0345 0.66% 1.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 009524 寶盈聚福39個(gè)月定開債C 2025-09-16 1.0356 0.67% 1.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2025-09-16 -- 0.34% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 2025-09-16 -- 0.38% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 000638 富國(guó)富錢包貨幣A 2025-09-16 -- 0.29% 0.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 000847 國(guó)聯(lián)貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 000726 大成添利寶貨幣E 2025-09-16 -- 0.35% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-09-16 -- 0.33% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2025-09-16 -- 0.33% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 001842 九泰日添金貨幣A 2025-09-16 -- 0.28% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 000533 永贏貨幣A 2025-09-16 -- 0.34% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-09-16 -- 0.37% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 000863 富國(guó)天時(shí)貨幣D 2025-09-16 -- 0.34% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2025-09-16 -- 0.32% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 000625 諾安天天寶貨幣B 2025-09-16 -- 0.30% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 000724 大成添利寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.32% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 159866 日經(jīng)ETF 2025-09-16 1.2517 13.28% 17.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2025-09-16 -- 0.35% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 003034 平安日鑫A 2025-09-16 -- 0.38% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-09-16 -- 0.28% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 003465 平安金管家貨幣A 2025-09-16 -- 0.34% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 003399 太平日日金B(yǎng) 2025-09-16 -- 0.34% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2025-09-16 -- 0.27% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 003423 國(guó)壽安保添利貨幣B 2025-09-16 -- 0.35% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 001025 銀華惠增利貨幣C 2025-09-16 -- 0.36% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 003753 工銀如意貨幣B 2025-09-16 -- 0.36% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 001526 鑫元安鑫寶A 2025-09-16 -- 0.38% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 003365 長(zhǎng)江樂享貨幣C類 2025-09-16 -- 0.19% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2025-09-16 1.2166 -0.43% 2.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 002201 大成慧成貨幣B 2025-09-16 -- 0.36% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 003422 國(guó)壽安保添利貨幣A 2025-09-16 -- 0.28% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-09-16 -- 0.38% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2025-09-16 -- 0.33% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.32% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 002937 華夏沃利貨幣B 2025-09-16 -- 0.37% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004849 中信保誠(chéng)貨幣E 2025-09-16 -- 0.32% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 2025-09-16 -- 0.37% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-09-16 -- 0.22% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 004331 太平日日鑫B 2025-09-16 -- 0.34% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 004210 前海開源貨幣E 2025-09-16 -- 0.24% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-09-16 -- 0.31% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 004970 南方天天寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.27% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 2025-09-16 1.2295 2.11% 2.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2025-09-16 -- 0.32% 1.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2025-09-16 -- 0.36% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 004787 匯添金貨幣B 2025-09-16 -- 0.34% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 164810 工銀純債定開 2025-09-16 1.0168 0.08% 1.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-09-16 -- 0.35% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-09-16 -- 0.27% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 009485 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 2025-09-16 -- 0.36% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-09-16 -- 0.36% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-09-16 -- 0.35% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-09-16 -- 0.31% 0.99% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2025-09-16 -- 0.26% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-09-16 -- 0.32% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-09-16 -- 0.37% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 016446 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 2025-09-16 -- 0.21% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 016429 華夏快線貨幣A 2025-09-16 -- 0.30% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 004417 興全貨幣B 2025-09-16 -- 0.39% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 010005 鵬揚(yáng)通利貨幣E 2025-09-16 -- 0.37% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2025-09-16 -- 0.29% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2025-09-16 -- 0.28% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 018299 中信保誠(chéng)智惠金貨幣E 2025-09-16 -- 0.32% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-09-16 -- 0.30% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-09-16 -- 0.31% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-09-16 -- 0.35% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 021134 宏利活期友貨幣E 2025-09-16 -- 0.37% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-09-16 -- 0.35% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-09-16 -- 0.37% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2025-09-16 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 016223 中歐貨幣E 2025-09-16 -- 0.30% 0.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 018667 國(guó)壽安保鑫錢包貨幣C 2025-09-16 -- 0.29% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 023850 富國(guó)富錢包貨幣C 2025-09-16 -- 0.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-09-16 -- 0.32% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-09-16 -- 0.26% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-09-16 -- 0.29% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 023011 中信保誠(chéng)貨幣C 2025-09-16 -- 0.37% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 2025-09-16 1.0436 -0.44% -0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 023544 東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-09-16 1.1680 16.82% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 2025-09-16 1.0990 0.37% -1.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 000137 民生加銀歲歲增利債券A 2025-09-16 1.1386 -0.81% -0.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 000138 民生加銀歲歲增利債券C 2025-09-16 1.1038 -0.90% -0.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 008048 國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開債券A 2025-09-16 1.0735 1.04% 2.81% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 159238 景順長(zhǎng)城滬深300增強(qiáng)策略ETF 2025-09-16 1.2004 18.66% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 015420 工銀安盈貨幣D 2025-09-16 -- 0.37% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2025-09-16 -- 0.36% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-09-16 -- 0.35% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-09-16 -- 0.27% 0.85% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 860029 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月持有混合C 2025-09-16 1.0978 0.85% 1.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2025-09-16 -- 0.27% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 2025-09-16 1.6786 13.63% 17.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 023080 長(zhǎng)信利保債券E 2025-09-16 1.2115 2.33% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 023908 安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起A 2025-09-16 1.3397 33.92% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 023897 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 2025-09-16 1.3220 32.44% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 2025-09-16 1.4464 0.70% 2.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2025-09-16 -- 0.33% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 519800 華夏保證金貨幣A 2025-09-16 -- 0.16% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 2025-09-16 1.9094 15.46% 20.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 005280 安信阿爾法定開混合A 2025-09-16 1.1366 -1.89% -1.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 000310 安信永利信用債券A 2025-09-16 1.5190 0.70% 2.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 159372 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF 2025-09-16 1.6116 57.29% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 018042 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 2025-09-16 1.3463 3.38% 5.55% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 019883 信澳安益純債債券E 2025-09-16 1.0205 -0.22% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 008032 海富通裕昇三年定開債券 2025-09-16 1.0079 0.66% 2.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 008333 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定期開放債券 2025-09-16 1.0483 0.70% 2.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 2025-09-16 1.0718 1.64% 3.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 021042 天弘弘利債券C 2025-09-16 1.1195 -0.50% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 160129 南方金利定開債券C 2025-09-16 1.0110 -0.40% 1.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 002898 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A 2025-09-16 1.0120 0.35% 1.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 900188 中信證券增利一年C 2025-09-16 1.2339 0.40% 1.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2025-09-16 -- 0.26% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 320002 諾安貨幣A 2025-09-16 -- 0.26% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-09-16 -- 0.28% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 110006 易方達(dá)貨幣A 2025-09-16 -- 0.24% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 023601 東吳貨幣D 2025-09-16 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-09-16 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 360003 光大保德信貨幣A 2025-09-16 -- 0.30% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-09-16 -- 0.31% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2025-09-16 -- 0.31% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2025-09-16 -- 0.36% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-09-16 -- 0.29% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2025-09-16 -- 0.22% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 020945 工銀如意貨幣D 2025-09-16 -- 0.36% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
